| 专业 | 学制 | 层次 | 形式 | 教学单位及电话 |
| 汉语言文学 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 文学院(旧图书馆二楼) 84760773,89947106,88077729 |
| 律师 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 法学院(田家炳楼9楼) 84760777,88187606 |
| 旅游管理 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 旅游学院(田家炳楼10楼) 84760823,84761529 |
| 贸易经济 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 经济学院(旧图书馆一楼) 84760828,84765799 |
| 市场营销 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 经济学院(旧图书馆一楼) 84760828,84765799 |
| 小学教育 | 两年 | 专科 | 脱产或业余 | 教育科学院(田家炳楼一楼)84760815 84761206 |
| 汉语言文学 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 文学院(旧图书馆二楼) 84760773,89947106 88077729 |
| 思想政治教育 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 政治教育学院(天朗气清四楼)84760836,84767836 80975055 |
| 工商企业管理 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 经济学院(旧图书馆一楼) 84760828,84765799 |
| 法律 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 法学院(田家炳楼9楼) 84760777,88187606 |
| 旅游管理 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 旅游学院(田家炳楼10楼) 84760823,84761529 |
| 英语 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 外语学院(第四教学楼七楼)84760782 |
| 教育管理 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 教育科学院(田家炳楼一楼)84760815 |
| 小学教育 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 教育科学院(田家炳楼一楼)84760815 84761206 |
| 汉语言文学教育 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 文学院(旧图书馆二楼) 84760773,89947106 88077729 |
| 英语教育 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 外语学院(第四教学楼七楼)84760782 |
| 数学教育 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 数学与软件科学学院(田家炳楼八楼)84761495 89022612 |
| 体育教育 |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 体育学院 84760833 |
| 社会工作与管理 |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 政治教育学院(天朗气清四楼)84760836,84767836 80975055 |
| 新闻学 |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 文学院(旧图书馆二楼) 84760773,89947106 88077729 |
| 金融 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 经济学院(旧图书馆一楼) 84760828,84765799 |
| 计算机信息管理 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 物理与电子工程学院 84760792 |
| 资源经济与管理 (人力资源) |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 资源与环境学院 84760819 |
| 资源经济与管理 (土地资源) |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 资源与环境学院 84760819 |
| 资源经济与管理 (资金) |
两年 | 本科 | 脱产或业余 | 资源与环境学院 84760820 |
| 计算机及应用 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 计算机科学学院 84760737 |
| 信息管理与服务 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 经济学院(旧图书馆一楼) 84760828,84765799 物理与电子工程学院 |
| 电子商务 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 计算机科学学院 84760737 |
| 会计学 | 两年 | 本科 | 脱产或业余 | 数学与软件科学学院(田家炳楼八楼)84761495 89022612 |