天津:6.09-6.15 河南:6.09-6.14 湖南:6.09-6.12 湖北:6.10-6.14
江西:6.10-6.16 青海:6.22-6.30 黑龙江:6.11-6.18 宁夏:6.20-6.24
内蒙古:6.23-6.28 江苏:6.28-7.01 河北:6.26-6.28 云南:6.28-7.02
海南:6.28-8.15 山西:6.09-6.14 新疆: 6.09-6.15 陕西:6.09-6.12
安徽:6.10-6.14 甘肃:6.10-6.15 贵州:6.10-6.18 辽宁:6.13-6.16
山东:6.27-6.29 广西:6.25-6.28 浙江:6.25-6.28 福建:6.28-6.30
四川:出成绩-7.05