招生地区 |
招 生 院 校 |
预 测 分 数 |
·中国人民大学 | 高考成绩在610分录取希望较大 | |
·北京航空航天大学 | 理工类排名在1500名以内的考生录取希望较大 | |
·福州大学 | 超本一线10分以上被录取的希望较大 | |
·福建师范大学 | 在本一、本二的投档线均比切线高出20多分 | |
·福建医科大学 | 本一录取分数比本一线高了40多分,本二则高出二三十分 | |
·福建工程学院 | 一般在本二切线20分以上的考生报考录取希望较大 | |
·北京大学 | 理工类在全省排名居前100名(也就是660分以上)的考生,文史类排名前30名的考生录取希望较大 | |
·清华大学 | 理工类全省排名前100名的学生有希望 | |
·复旦大学 | 理工类640分、文史类620分以上报考希望较大 | |
·上海交通大学 | 高考排名在500~600以内的考生,报考交大比较有希望 | |
·中国科学技术大学 | 超出重点线80分以上的考生报考中科大比较有把握 | |
·天津大学 | 超出本一线50分左右 | |
·南开大学 | 理工类超本一线60分以上、文史类超本一线20分以上的考生,被录取的机会较大 | |
·北京航空航天大学 | 排名在前3000名以内的考生,都可以尝试报考 | |
·南京航空航天大学 | 理工类超本一线40分以上、文史类超本一线30分以上的考生被录取的希望较大 | |
·南京大学 | 成绩在620分以上的考生有希望报考 | |
·东南大学 | 本一线上40分可以填报 | |
·南京理工大学 | 超出本一线30分以上的考生有希望报考 | |
·浙江大学 | 超本一线70分以上的考生有希望报考 | |
·武汉大学 | 理工类比切线高出50~60分、文史类高出40分比较有把握被录取 | |
·华中科技大学 | 超出本一线50分的考生报考,被录取的希望比较大 | |
·西安交通大学 | 超出本一线60分以上有希望报考 | |
·北京邮电大学 | 超出本一线50分以上报考比较有希望被录取 | |
·清华大学 | 理科673分,文科630分 | |
·北京大学 | 理科660分以上,文科630分以上 | |
·东南大学 | 626分,全省6000名前的考生能报考 | |
·南京航空航天大学 | 高考成绩排名9000名左右的考生有希望 | |
·南京理工大学 | 全省排名10000名以上的考生报考比较有希望 | |
·河海大学 | 全省排名15000名之前,报考机会都比较大 | |
·南京农业大学 | 预计高出省控线10分左右比较有希望 | |
·南京师范大学 | 排名前3万名的考生有希望 | |
·南京工业大学 | 排名全省3万名之前的考生A志愿填报把握较大 | |
·南京信息工程大学 | 3万名左右的可以报 | |
·南京林业大学 | 高出一本线40分以上 | |
·中国人民大学 | 去年在江苏招的理科最低分是644分,名次是第1150名,去年文科最低分是620分。考生可以参考 | |
·中国科技大学 | 高于本科线75分左右的,也就是在1500名左右以前的可以报 | |
·中国农业大学 | 今年不招文科生,本一线上10分才能填报 | |
·北京航空航天大学 | 全省8000名以前的考生能报 | |
·北京理工大学 | 高出本一线40—50分比较稳 | |
·南开大学 | 620分以上的可以报 | |
·哈尔滨工业大学 | 本一线上40分可以填报 | |
·上海交通大学 | 645分以上的可以填报 | |
·香港城市大学 | 高出本一线40分以上,可享受学校不同层次的奖学金 | |
·华东师范大学 | 本一线上30分以上的可以报 | |
·北京大学 | 理科在675以上,文科658分以 | |
·清华大学 | 理科680分 | |
·中国人民大学 | 超过重点线70分调档,超过重点线100分报考比较保险 | |
·浙江大学 | 只录取排位在重庆市前300名的考生 | |
·西安交通大学 | 高于重点线50-60分调档 | |
·南开大学 | 理科将高于一本线80分,文科高于一本50分线 | |
·中国传媒大学 | 高出一本线30到40分 | |
·哈尔滨工业大学 | 高出一本线40-60分 | |
·天津大学 | 高出一本线60-70分 | |
·武汉大学 | 高出一本线50分以上 | |
·暨南大学 | 高出一本线40分以上 | |
·四川大学 | 高出一本线20分,热门专业在600分以上 | |
·电子科技大学 | 570分左右,通信工程等热门专业在600分以上 | |
·重庆大学 | 超重本线20分录取有希望 | |
·西南大学 | 部分专业录取线要590分,文科未超40分别报热门专业 | |
·西南政法大学 | 高出第二批本科线20分左右有录取的希望 | |
·重庆工商大学 | 理科高出第二批本科线20分左右有录取的希望,文科录取线可能高出二本线 | |
·重庆邮电大学 | 最低调档线超二本线30-40分 | |
·四川外语学院 | 调档分数接近一本分数线 | |
·重庆教育学院 | 文科二本分数486、理科476 | |
·重庆文理学院 | 本科调档分数为二本录取线 | |
·北大 | 文科640分以上,理科675分以上 | |
·清华 | 文科640分以上,理科675分以上 | |
·浙大 | 文科620分、理科660分以上 | |
·北京科技大学 | 理科高于重点线以上30分,文科要重点线以上20到30分之间 | |
·复旦大学 | 文科620分左右(13人),理科660分左右(46人) | |
·北京航空航天大学 | 文科600分以上,理科640分以上 | |
·南开大学 | 文科615分左右,理科650分左右 | |
·吉林大学 | 文科592分,理科609分 | |
·中国政法大学 | 文理科均在重点线以上45分左右 | |
·上海交通大学 | 文科600分左右,理科650分以上 | |
·南京大学 | 理科655分左右,文科615分左右 | |
·西安交通大学 | 理科630分,文科重点线以上25分左右 | |
·首都师范大学 | 文理科重点线以上5到10分 | |
·北京理工大学 | 理科重点线以上60分,文科重点线以上30分 | |
·香港城市大学 | 文理科重点线以上40分左右 | |
·澳门科技大学 | 过本科二批线 | |
·山东大学 | 文科在585分以上,理科在610分以上 | |
·海大 | 文科583分以上,理科613分 | |
·中国石油大学 | 理科600分,文科高出一批线5-10分 | |
·山东师大 | 达到一本线 | |
·山东农大 | 本科一批线上可报考一批,军检线上可报考二批 | |
·山东科技大学 | 一批一般过线即可,二批仅比一批线低10分左右 | |
·山东中医药大学 | 一批一本线上,二批需在军检线以上5-10分报考 | |
·北京大学 | 文科:626分 医学:650分 | |
·中南财经政法大学 | 文科:560分 理科:561分 | |
·武汉大学 | 文科:579分 理科:584分 | |
·华中科技大学 | 理科:585分 文科:560分 | |
·华中师范大学 | 文科:562分 理科:565分 | |
·武汉科技大学 | 重点线上报考几率大 | |
·中国地质大学 | 文科:555分理科:561分 | |
·湖北大学 | 文科:547分理科:546分 | |
·华中农业大学 | 高出一本投档线10分承诺录取 | |
·中南民族大学 | 重点线5分以上希望较大 | |
·湖北工业大学 | 文科:534分理科:535分 | |
·江汉大学 | 在批次线上15至20分录取 | |
·武汉理工大学 | 理科561分,文科550分 | |
·清华大学 | 理科675分以上 | |
·北京大学 | 文科排名60名以内、理科排名100名以内 | |
·复旦大学 | 理科成绩300名以内 | |
·上海交通大学 | 理科633分较危险,文科637问题不大 | |
·浙江财经学院 | 高出二本线25分左右 | |
·杭州电子科大 | 理科579分一批有风险 | |
·浙江工商大学 | 理科考分579分 | |
·杭州师范学院 | 理科考分544分 |
(来源:中国高考招生在线)