您的位置:首页…>高考…>高考新闻…>正文

四川省2007年普通高校招生10分段人数统计表(文)

【字体颜色: 绿 】【字体大小:  】【背景颜色: 绿
分数段 小计数 累计数 分数段 小计数 累计数
670分及以上 2 2 330分~339分 6315 142313
660分~669分 2 4 320分~329分 6051 148364
650分~659分 3 7 310分~319分 5733 154097
640分~649分 9 16 300分~309分 5304 159401
630分~639分 25 41 290分~299分 5096 164497
620分~629分 85 126 280分~289分 4601 169098
610分~619分 166 292 270分~279分 4200 173298
600分~609分 285 577 260分~269分 3795 177093
590分~599分 517 1094 250分~259分 3279 180372
580分~589分 782 1876 240分~249分 2853 183225
570分~579分 1229 3105 230分~239分 2478 185703
560分~569分 1726 4831 220分~229分 2043 187746
550分~559分 2423 7254 210分~219分 1592 189338
540分~549分 3207 10461 200分~209分 1257 190595
530分~539分 3973 14434 190分~199分 885 191480
520分~529分 4787 19221 180分~189分 645 192125
510分~519分 5462 24683 170分~179分 438 192563
500分~509分 6130 30813 160分~169分 247 192810
490分~499分 6578 37391 150分~159分 183 192993
480分~489分 6723 44114 140分~149分 92 193085
470分~479分 6978 51092 130分~139分 57 193142
460分~469分 6753 57845 120分~129分 28 193170
450分~459分 6795 64640 110分~119分 22 193192
440分~449分 6769 71409 100分~109分 13 193205
430分~439分 6593 78002 90分~ 99分 10 193215
420分~429分 6448 84450  80分~ 89分 9 193224
410分~419分 6453 90903  70分~ 79分 8 193232
400分~409分 6437 97340  60分~ 69分 7 193239
390分~399分 6414 103754  50分~ 59分 7 193246
380分~389分 6474 110228  40分~ 49分 4 193250
370分~379分 6532 116760  30分~ 39分 2 193252
360分~369分 6411 123171  20分~ 29分 4 193256
350分~359分 6428 129599  10分~ 19分 4 193260
340分~349分 6399 135998   0分~  9分 2710 195970
【添加日期:2007-6-26 8:53:31】【访问:次】【收藏】【打印】【关闭