您的位置:首页…>高考…>高考新闻…>正文

四川省2007年普通高校招生10分段人数统计表(理)

【字体颜色: 绿 】【字体大小:  】【背景颜色: 绿
分数段 小计数 累计数 分数段 小计数 累计数
690分及以上 1 1 340分~349分 7399 207172
680分~689分 3 4 330分~339分 6985 214157
670分~679分 28 32 320分~329分 6756 220913
660分~669分 49 81 310分~319分 6349 227262
650分~659分 130 211 300分~309分 6089 233351
640分~649分 219 430 290分~299分 5888 239239
630分~639分 374 804 280分~289分 5274 244513
620分~629分 629 1433 270分~279分 5097 249610
610分~619分 908 2341 260分~269分 4550 254160
600分~609分 1194 3535 250分~259分 4119 258279
590分~599分 1699 5234 240分~249分 3737 262016
580分~589分 2251 7485 230分~239分 3277 265293
570分~579分 2734 10219 220分~229分 2959 268252
560分~569分 3559 13778 210分~219分 2451 270703
550分~559分 4221 17999 200分~209分 2110 272813
540分~549分 5197 23196 190分~199分 1768 274581
530分~539分 6089 29285 180分~189分 1369 275950
520分~529分 7052 36337 170分~179分 1036 276986
510分~519分 8134 44471 160分~169分 756 277742
500分~509分 9020 53491 150分~159分 532 278274
490分~499分 9673 63164 140分~149分 267 278541
480分~489分 10546 73710 130分~139分 143 278684
470分~479分 10854 84564 120分~129分 76 278760
460分~469分 10886 95450 110分~119分 31 278791
450分~459分 10990 106440 100分~109分 17 278808
440分~449分 10982 117422 90分~ 99分 16 278824
430分~439分 10629 128051  80分~ 89分 7 278831
420分~429分 10288 138339  70分~ 79分 11 278842
410分~419分 9822 148161  60分~ 69分 11 278853
400分~409分 9548 157709  50分~ 59分 4 278857
390分~399分 9213 166922  40分~ 49分 0 278857
380分~389分 8738 175660  30分~ 39分 1 278858
370分~379分 8347 184007  20分~ 29分 2 278860
360分~369分 8051 192058  10分~ 19分 2 278862
350分~359分 7715 199773   0分~  9分 1896 280758
【添加日期:2007-6-26 8:55:39】【访问:次】【收藏】【打印】【关闭